Kontaktinformasjon til klubber og lag finner du under tabellen.
Dato | Tid | Avstand / Skytegren | Klubb | Sted | Stevne -type / -navn |
---|---|---|---|---|---|
Lør. 09. januar | 11.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 13. februar | 11.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 13. mars | 10.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 13. april | 10.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Søn. 02. mai | 10.00 | 25 m + 50 m + 100 m | VSSL | Tromsdalen | |
Lør. 08. mai | 10.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 05. juni | 12.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 05. juni | 10.00 | 25 m + 50 m + 100 m | VSSL | Tromsdalen | DM |
Søn. 06. juni | 10.00 | 25 m + 50 m + 100 m | VSSL | Tromsdalen | DM |
Lør 07. august | 10.00 | 30 skudd felt | TPK | Jonsvannet | KLM-kølabrenner'n |
Søn. 22. august | 10.00 | 25 m + 50 m + 100 m | VSSL | Tromsdalen | |
Lør. 11. september | 10.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | KLM-kølabrenner'n |
Søn. 18. september | 10.00 | 25 m + 50 m + 100 m | VSSL | Tromsdalen | |
Lør. 02. oktober | 10.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 06. november | 11.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet | |
Lør. 04. desember | 11.00 | 25 m + 50 m | TPK | Jonsvannet |
Ålvundfjord & Ålvundeid
skytterlag
Svartkruttgruppen
Å&Å
Reinset GPS N62°48,38´ E8°30,672´
Ståle J. Helland, mobil: 918 58 920
epost: [email protected]
Hell Felt & Perkusjon
HFP
Skatval
Knut-Egil Rød
Telefon 975 68 648
epost : [email protected]
Verdal Sport Skytter Lag
VSSL
Tromsdalen
Arve Røtting
Telefon 908 62 091
epost: [email protected]
Trondhjem’s Pistolklubb
Svartkruttgruppa
TPK
Jonsvannet
Morten Andersen
Telefon 90 76 71 15
epost : [email protected]
Ørsta/Volda Pistolklubb
Ø/VPK
Hagevegen 7, 6152 Ørsta
Jon Magnar Frislid
epost: [email protected]
Tlf. 909 60 350
Rissa Pistolklubb
Svartkruttgruppe
RPK
Ivar H. Olsen
epost: [email protected]
Selbu Pistolklubb
SPK
Andreas Kiltvik
Tlf. 468 36 201
[email protected]