Kontaktinformasjon til klubber og lag finner du under tabellen.
Dato | Tid | Avstand/skytegren | Klubb | Sted | Stevnetype |
---|---|---|---|---|---|
Søn. 31. januar | 10.00 | 50 m | KBT | Egebergbanen | |
Søn. 07. februar | 10.00 | 50 m | N&S | Korsfløyta | |
Søn. 28. februar | 10.00 | 50 m | KBT | Egebergbanen | |
Søn. 07. mars | 10.00 | 50 m | N&S | Korsfløyta | |
Søn. 21. mars | 10.00 | 25 m + 50 m | KBT | Egebergbanen | Kort- og langvåpen |
Søn. 30. mai | 10.00 | 25 m + 50 m | KBT | Egebergbanen | Kortvåpen |
Kongsvinger Black Powder Team
KBT
Egebergbanen
Dagfinn Torp
Tlf.: 971 70 892
E-post: [email protected]
Nord & Sør
N&S
Korsfløyta
Oddvar Deberitz
Tlf.: 977 63 412
E-post: [email protected]